ค่าบริการใช้งานระบบ
ระบบบริหารจัดการคลินิกเสริมความงาม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
| ฟังก์ชั่น | START | PREMIUM | BUSINESS |
|---|---|---|---|
| 15,000.-/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 1,500.-) | 30,000.-/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 2,500.-) | 66,000.-/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 5,500.-) | |
| จำนวนสาขาที่ใช้งาน | 1 สาขา | 2-5 สาขา | ไม่จำกัด |
| จำนวนเครื่องใช้งาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| จำนวนผู้ใช้งาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| เชื่อมโยงระหว่างสาขา | |||
| ONCLOUD ONLINE | |||
| ชำระค่าบริการรายเดือน | |||
| ระบบบริหารลูกค้า | |||
| ระบบนัด | |||
| ระบบบริหารจัดการคอร์ส/โปรโมชั่น | |||
| ระบบชำระเงิน | |||
| ระบบนัดหมาย | |||
| ระบบคำนวณค่ามือพนักงาน | |||
| ระบบคำนวณ DF แพทย์ | |||
| รายงาน Export เป็น Excel | |||
| ระบบคลังสินค้า | |||
| Doshboard | |||
| ระบบบัตรสมาชิก | |||
| ระบบเก็บภาพก่อนหลัง | |||
| ระบบ CRM วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด |
